SRY4管狀電加熱器技術(shù)規(guī)格:
1、規(guī)格和外形尺寸:見表如圖
注:SRY2、SRY4型的安裝孔為Ø72毫米
2、工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應(yīng)有效接地。
3、工作環(huán)境:相對(duì)濕度不大于95%,無爆炸性和腐蝕性氣體。
4、金屬管材料:10號(hào)鋼。
5、*高工作溫工:SRY2、SRY3為300℃,SRY4為100℃。
6、SRY2型、SRY4型的工作壓力小于2公斤/平方厘米。
7、SRY3型緊固件長(zhǎng)度為25毫米。
三、使用維護(hù)及注意事項(xiàng)
1、外形尺寸圖中尺寸“B”必須全部浸入油中以免燒壞元件。被加熱油應(yīng)無腐蝕性。
2、SRY3型的工作液面必須在緊固件之下,尺寸線“B”之上。
3、熔化瀝青、石蠟等固態(tài)油類時(shí)應(yīng)降低電壓使用,等熔化后再升至額定電壓。以防止熱量集中降低元件使用壽命。
4、發(fā)現(xiàn)管子表面有結(jié)炭時(shí),必須除盡后再用,以免降低效率,甚至燒壞元件。
5、元件應(yīng)存放于干燥處,若因長(zhǎng)期放置而絕緣電阻降到低于1兆歐時(shí),可在200℃左右的烘箱中干燥若干小時(shí)(或?qū)⒃蛪和姅?shù)小時(shí)),即可恢復(fù)絕緣電阻。
|              型 號(hào)              |                          電壓             (伏)              |                          功率             (千瓦)              |                          外形及安裝尺寸(毫米)              |                          重量             (公斤)              |         ||
|              A              |                          B浸入油中長(zhǎng)              |                          C              |         ||||
|              SRY2-220/1              |                          220              |                          1              |                          307              |                          230              |                          "              |                          1.45              |         
|              SRY2-220/2              |                          220              |                          2              |                          507              |                          430              |                          "              |                          1.90              |         
|              SRY2-220/3              |                          220              |                          3              |                          707              |                          630              |                          "              |                          2.35              |         
|              SRY2-220/4              |                          220              |                          4              |                          922              |                          845              |                          "              |                          2.83              |         
|              SRY3-220/1              |                          220              |                          1              |                          625              |                          375              |                          570              |                          0.77              |         
|              SRY3-220/2              |                          220              |                          2              |                          825              |                          575              |                          770              |                          1.01              |         
|              SRY3-220/3              |                          220              |                          3              |                          925              |                          675              |                          870              |                          1.13              |         
|              SRY3-220/4              |                          220              |                          4              |                          1125              |                          875              |                          1070              |                          1.37              |         
|              SRY4-220/5              |                          220              |                          5              |                          697              |                          620              |                          "              |                          2.45              |         
|              SRY4-220/6              |                          220              |                          6              |                          807              |                          730              |                          "              |                          2.70              |         
|              SRY4-220/8              |                          220              |                          8              |                          1007              |                          930              |                          "              |                          3.05              |         
